Wie Weit Ist Italien Von Deutschland Entfernt
Das Autobahnnetz
in Italien
- Alle auf dieser Seite angegebenen Kilometerzahlen beziehen sich auf die thousand�rzeste Entfernung bei Autobahnbenutzung.
- Wenn Sie diese Seite mit einem Smartphone aufgerufen haben, sind die beiden Tabellen nicht vollst�ndig sichtbar. Drehen Sie in diesem Autumn Ihr Ger�t einfach in die waagrechte Position.
Dice Entfernungen zwischen den St�dten Deutschlands und Italiens:
Bri = Brindisi, Flo = Florenz, Gen = Genua, Mai = Mailand, Nea = Neapel, Tri = Trieste, Tur = Turin, Ven = Venedig, Ver = Verona
Bri = Brindisi, Flo = Florenz, Gen = Genua, Mai = Mailand, Nea = Neapel, Tur = Turin, Ven = Venedig, Ver = Verona
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tri | Tur | Ven | Ver | |
Augsburg | one.420 | 730 | 610 | 480 | ane.200 | ane.010 | 580 | 590 | 560 | 520 |
Berlin | 1.930 | 1.230 | i.170 | ane.050 | ane.710 | 1.580 | 1.085 | 1.190 | 1.140 | 1.020 |
Bonn | one.800 | one.110 | 940 | 830 | 1.680 | i.410 | 1.055 | 930 | ane.040 | 960 |
Bremen | 2.090 | i.400 | one.240 | 1.110 | 1.870 | 1.690 | ane.250 | ane.220 | 1.260 | 1.890 |
Dortmund | i.870 | 1.190 | i.020 | 880 | 1.660 | 1.480 | i.100 | 1.000 | i.120 | 1.050 |
Dresden | one.800 | ane.120 | one.050 | 920 | 1.590 | one.410 | 895 | 1.030 | 1.010 | 900 |
D�sseldorf | 1.850 | one.170 | 1.000 | 870 | 1.640 | 1.460 | one.110 | 990 | ane.100 | 1.010 |
Erfurt | 1.740 | 1.050 | 930 | 790 | 1.520 | 1.330 | 900 | 910 | 960 | 830 |
Frankfurt | one.660 | 980 | 820 | 700 | one.520 | 1.310 | 890 | 830 | 910 | 830 |
Hamburg | 2.120 | 1.430 | 1.290 | ane.210 | 1.900 | i.780 | ane.275 | ane.400 | ane.290 | 1.210 |
Hannover | 1.970 | one.290 | ane.140 | one.070 | one.880 | 1.660 | 1.130 | 1.250 | ane.140 | i.070 |
Heidelberg | i.580 | 890 | 720 | 580 | 1.360 | ane.160 | 850 | 650 | 840 | 700 |
Kiel | 2.200 | i.530 | 1.340 | 1.250 | two.000 | 1.810 | i.385 | ane.330 | 1.380 | one.310 |
Koblenz | 1.740 | 1.040 | 880 | 740 | 1.510 | 1.310 | one.000 | 810 | 970 | 860 |
K�ln | 1.820 | 1.130 | 970 | 850 | 1.700 | 1.430 | 1.075 | 960 | ane.060 | 980 |
Leipzig | i.760 | ane.080 | i.010 | 890 | i.640 | 1.420 | 910 | 1.030 | 980 | 870 |
Magdeburg | 1.860 | ane.180 | 1.110 | 980 | 1.650 | ane.470 | ane.005 | ane.090 | ane.070 | 960 |
Mannheim | i.590 | 900 | 730 | 600 | one.370 | 1.190 | 855 | 710 | 820 | 740 |
Grand�nchen | 1.340 | 650 | 690 | 560 | 1.210 | 970 | 495 | 600 | 540 | 430 |
M�nster | 1.930 | i.240 | 1.070 | 940 | 1.710 | i.530 | 1.160 | one.050 | one.180 | 1.090 |
N�rnberg | ane.510 | 820 | 750 | 620 | 1.370 | one.150 | 670 | 770 | 710 | 600 |
Rostock | ii.120 | 1.430 | one.480 | one.230 | 1.900 | 1.720 | one.280 | 1.350 | 1.320 | ane.210 |
Saarbr�cken | ane.590 | 900 | 740 | 600 | one.370 | 1.170 | 940 | 670 | 860 | 750 |
Schwerin | 2.010 | one.440 | one.350 | 1.210 | i.890 | ane.690 | 1.250 | 1.340 | 1.320 | ane.190 |
Stuttgart | 1.500 | 810 | 640 | 530 | 1.370 | one.150 | 730 | 660 | 700 | 600 |
Wiesbaden | ane.670 | 980 | 810 | 680 | i.450 | 1.270 | 925 | 790 | 900 | 830 |
Due west�rzburg | 1.580 | 890 | 750 | 610 | 1.360 | 1.170 | 780 | 730 | 790 | 680 |
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tri | Tur | Ven | Ver |
Bri = Brindisi, Flo = Florenz, Gen = Genua, Mai = Mailand, Nea = Neapel, Tri = Trieste, Tur = Turin, Ven = Venedig, Ver = Verona
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tur | Ven | Ver | |
Augs- burg | 1.420 | 730 | 610 | 480 | 1.200 | i.010 | 590 | 560 | 520 |
Ber- lin | 1.930 | 1.230 | 1.170 | 1.050 | one.710 | i.580 | 1.190 | one.140 | ane.020 |
Bonn | i.800 | one.110 | 940 | 830 | 1.680 | 1.410 | 930 | 1.040 | 960 |
Bre- men | 2.090 | 1.400 | 1.240 | 1.110 | 1.870 | one.690 | one.220 | i.260 | i.890 |
Dort- mund | 1.870 | 1.190 | i.020 | 880 | 1.660 | 1.480 | 1.000 | 1.120 | 1.050 |
Dres- den | i.800 | i.120 | i.050 | 920 | 1.590 | 1.410 | one.030 | one.010 | 900 |
D�ssel- dorf | ane.850 | 1.170 | 1.000 | 870 | 1.640 | 1.460 | 990 | 1.100 | i.010 |
Erfurt | 1.740 | 1.050 | 930 | 790 | 1.520 | 1.330 | 910 | 960 | 830 |
Frank- furt | one.660 | 980 | 820 | 700 | 1.520 | 1.310 | 830 | 910 | 830 |
Ham- burg | ii.120 | one.430 | 1.290 | ane.210 | ane.900 | 1.780 | one.400 | 1.290 | 1.210 |
Hanno- ver | i.970 | 1.290 | i.140 | 1.070 | one.880 | 1.660 | i.250 | 1.140 | 1.070 |
Heidel- berg | i.580 | 890 | 720 | 580 | 1.360 | 1.160 | 650 | 840 | 700 |
Kiel | 2.200 | 1.530 | 1.340 | 1.250 | 2.000 | 1.810 | i.330 | 1.380 | 1.310 |
Kob- lenz | 1.740 | 1.040 | 880 | 740 | 1.510 | i.310 | 810 | 970 | 860 |
K�ln | one.820 | 1.130 | 970 | 850 | 1.700 | 1.430 | 960 | i.060 | 980 |
Leip- zig | 1.760 | 1.080 | 1.010 | 890 | one.640 | one.420 | 1.030 | 980 | 870 |
Magde- burg | 1.860 | 1.180 | one.110 | 980 | 1.650 | i.470 | 1.090 | 1.070 | 960 |
Mann- heim | 1.590 | 900 | 730 | 600 | ane.370 | 1.190 | 710 | 820 | 740 |
Grand�n- chen | 1.340 | 650 | 690 | 560 | 1.210 | 970 | 600 | 540 | 430 |
K�n- ster | i.930 | ane.240 | 1.070 | 940 | 1.710 | 1.530 | ane.050 | 1.180 | 1.090 |
Due north�rn- berg | 1.510 | 820 | 750 | 620 | 1.370 | 1.150 | 770 | 710 | 600 |
Ros- tock | ii.120 | 1.430 | i.480 | 1.230 | 1.900 | ane.720 | ane.350 | 1.320 | 1.210 |
Saar- br�cken | 1.590 | 900 | 740 | 600 | i.370 | 1.170 | 670 | 860 | 750 |
Schwe- rin | ii.010 | 1.440 | 1.350 | ane.210 | 1.890 | 1.690 | i.340 | ane.320 | 1.190 |
Stutt- gart | 1.500 | 810 | 640 | 530 | i.370 | ane.150 | 660 | 700 | 600 |
Wies- baden | one.670 | 980 | 810 | 680 | 1.450 | ane.270 | 790 | 900 | 830 |
W�rz- burg | i.580 | 890 | 750 | 610 | 1.360 | one.170 | 730 | 790 | 680 |
Bri | Flo | Gen | Mai | Nea | Rom | Tur | Ven | Ver |
Bri = Brindisi, Flo = Florenz, Gen = Genua, Mai = Mailand, Nea = Neapel, Tur = Turin, Ven = Venedig, Ver = Verona
Wenn Sie nach Sizilien fahren wollen:
Wenn Sie auf der Fahrt nach Sizilien auch die St�dte und Landschaften Kalabriens besichtigen wollen, bietet sich nat�rlich die Autobahn zwischen Neapel und Reggio Calabria an. Wenn Sie dagegen direkt nach Sizilien durchfahren wollen, gibt es zu diesem Autobahnabschnitt ( 730 km + 45 Minuten F�hre von Villa San Giovanni nach Messina) eine Alternative, dice viele Autofahrer auch vorziehen: es ist n�mlich vor allem im Hochsommer wesentlich erholsamer, die F�hre von Neapel nach Palermo zu nehmen. Da sparen Sie auch einiges an Zeit. Die �berfahrt dauert ca. 7,five Std und am besten ist es, sie nachts zu nehmen.
Die Entfernungen zwischen den wichtigsten italienischen St�dten:
Ver = Verona, Ven = Venedig, Tri = Trieste, Tur = Turin, Nea = Neapel, Mai = Mailand, Gen = Genua, Flo = Florenz, Bol = Bologna
Ver | Ven | Tri | Tur | Rom | Nea | Mai | Gen | Flo | Bol | |
Brindisi | 930 | 880 | one.030 | 1.100 | 610 | 400 | 980 | 950 | 820 | 780 |
Bologna | 150 | 150 | 300 | 320 | 380 | 590 | 210 | 250 | 100 | |
Florenz | 250 | 240 | 390 | 390 | 280 | 490 | 300 | 230 | ||
Genua | 300 | 380 | 530 | 170 | 500 | 730 | 150 | |||
Mailand | 170 | 260 | 410 | 130 | 570 | 780 | ||||
Neapel | 710 | 720 | 870 | 880 | 220 | |||||
Rom | 520 | 510 | 660 | 660 | ||||||
Turin | 320 | 380 | 530 | |||||||
Triest | 250 | 150 | ||||||||
Venedig | 120 |
Ver | Ven | Tri | Tur | Rom | Nea | Mai | Gen | Flo | Bol | |
Brindisi | 930 | 880 | i.030 | 1.100 | 610 | 400 | 980 | 950 | 820 | 780 |
Bologna | 150 | 150 | 300 | 320 | 380 | 590 | 210 | 250 | 100 | |
Florenz | 250 | 240 | 390 | 390 | 280 | 490 | 300 | 230 | ||
Genua | 300 | 380 | 530 | 170 | 500 | 730 | 150 | |||
Mailand | 170 | 260 | 410 | 130 | 570 | 780 | ||||
Neapel | 710 | 720 | 870 | 880 | 220 | |||||
Rom | 520 | 510 | 660 | 660 | ||||||
Turin | 320 | 380 | 530 | |||||||
Triest | 250 | 150 | ||||||||
Venedig | 120 |
Unterk�nfte in Italien:
Andere Reservierungen:
Italien mit dem Auto
Worauf Motorcar- und Motorradfahrer in Italien achten sollten, um "multe" (Bu�gelder) zu vermeiden.
Italien mit dem Zug
Der Zug ist in Italien ein billiges Transportmittel und ist eine yard�nstige Alternative zum Auto.
Italien mit dem Fahrrad
Italien ist eine Radsportnation - aber keine Radfahrernation. Dennoch gibt es dort viele lohnenswerte Touren.
Source: https://www.reise-nach-italien.de/entfernungen.html
0 Response to "Wie Weit Ist Italien Von Deutschland Entfernt"
Post a Comment