Comparatif Samsung Grand Prime Et A5
Les smartphones Samsung Galaxy Grand Max et One thousand Prime number ont dernièrement remplacé sur le marché les modèles Grand et Grand 2. Quelles sont alors les différences entre ces deux modèles?
Présentation Générale
Samsung Galaxy Yard Max
Sur la fiche technique, il n'y a pas de quoi southward'emballer non plus. Le mobile est équipé d'united nations écran de 5,25 pouces, finalement loin de l'appellation « Grand Max », avec un affichage Hard disk (800 × 1280 pixels). Côté processeur, il est animé par united nations processeur quadri-coeur cadencé à ane,2 GHz, mais aucune précision n'a été donnée sur le fondeur. Pour aider ce SoC, Samsung a dépêché one,5 Become de mémoire RAM, et propose un espace de stockage interne de 16 Go, qu'il est possible d'augmenter grâce à 50'ajout d'une card microSD. L'appareil photograph dorsal plafonne à 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale peut capturer 5 millions de pixels. Le terminal est uniform 4G, et possède une batterie de 2500 mAh.
Samsung Galaxy Grand Prime
Doté d'un écran TFT de 5 pouces (540 10 960 pixels) et d'un processeur quadri-coeur Snapdragon 400 cadencé à ane,ii GHz. On y trouve également 1 Get de mémoire vive, 8 Get de mémoire interne (+ micro-SD jusqu'à 64 Go), et united nations appareil photo dorsal de 8 mégapixels. Tournant sous Android 4.4, le Galaxy Grand Prime dispose d'une double SIM, seulement compatible 3G, et d'une batterie de 2600 mAh. Quant à ses dimensions, elles sont de 144,8 x 72,1 10 8,6 mm pour united nations poids de 156 grammes.
Tableau comparatif Samsung M Max VS K Prime
| | ||
---|---|---|---|
Samsung Galaxy One thousand Prime SM-G530 | Samsung Galaxy Chiliad Max SM-G720N0 | ||
Networking | Technologie | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Lancement | Annoncé | Septembre 2014 | Janvier 2015 |
Physique | Dimensions | 144.8 x 72.1 x viii.6 mm (5.70 10 2.84 x 0.34 in) | 146 10 74.8 x 7.ix mm (5.75 x 2.94 ten 0.31 in) |
poids | 156 g (5.50 oz) | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand up-past) | Aye | |
Ecran | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Taille | 5.0 inches (~66.0% screen-to-body ratio) | v.25 inches (~68.6% screen-to-torso ratio) | |
Résolution | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels (~282 ppi pixel density) | |
Multitouch | Aye | Yes | |
Système | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-cadre 1.2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.ii GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | Adreno 306 | |
Mémoire | Slot | microSD, upwards to 64 GB | microSD, up to 64 GB |
interne | 8 GB, ane GB RAM | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
Caméra | Primaire | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Spécifications | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, bank check quality | 1080p@30fps | |
Secondaire | 5 MP, 1080p | five MP, 1080p | |
Son | Type d'alerte | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yep | |
3.5mm jack | Yes | Yes | |
Réseau | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/due north, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yep, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Aye, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (G530F, G530FZ models) | ||
Radio | FM radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | |
Spécifications | Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Messagerie | SMS(threaded view), MMS, Electronic mail, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Button Mail, IM | |
Navigateur | HTML5 | HTML5 | |
Java | Yes, via Coffee MIDP emulator | Aye, via Coffee MIDP emulator | |
- MP4/H.264 player | - MP4/WMV/H.264 thespian | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | - Photo/video editor | ||
- Document viewer | - Document viewer | ||
Batterie | Li-Ion 2600 mAh battery | Li-Ion 2500 mAh battery |
Smartphones Samsung
1868 Total vues ane Vues ce jour
Comparatif Samsung Grand Prime Et A5,
Source: https://www.blueline-senegal.com/webzine-actualites/comparatif-samsung-grand-max-vs-grand-prime/
Posted by: gomezress1993.blogspot.com
0 Response to "Comparatif Samsung Grand Prime Et A5"
Post a Comment